<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: Digital Mit :::</title>
	<atom:link href="http://antoniotrinca.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antoniotrinca.ch/blog</link>
	<description>Conoscere, sapere, progredire!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 01:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash Fonera con OPENWRT</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/05/flash-fonera-con-dd-wrt-o-openwrt/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/05/flash-fonera-con-dd-wrt-o-openwrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaticando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[1 Prerequisiti
1. SSH client
* Per windows basta scaricare putty qui:
2. Telnet client
* Per windows va bene dinuovo putty
3. I files root.fs e vmlinux.bin.l7 dell&#8217;ultima release di dd-wrt x fonera
scaricabili qui :
[LINK]
[LINK]
(Tasto destro salva con nome)
4. Hfs webserver per windows, un web server per poter inviare i files alla fonera scaricabile qua:
5. Un tftp server per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/05/flash-fonera-con-dd-wrt-o-openwrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Memoria</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/corso-di-memoria/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/corso-di-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo le nostre potenzialità!!!! mandatemi un feedback dei risultati ottenuti

Scaricate la guida gratuita al corso di memoria:
suoni-fonetici
La password per aprire la guida è: wte5423
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/corso-di-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPA Cracking</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wpa-cracking/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wpa-cracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[


Affronteremo i diversi approcci al cracking WPA/WPA2 PSK in ordine, analizzando prima l’utilizzo della sola suite di tools Aircrack-ng, poi l’utilizzo di coWPAtty e infine un loro utilizzo combinato. La base comune di tutti questi tutorial è quella di possedere un handshake valido tra il client e l’AP.
Partiamo dalla catturta dell’handshake e alla sua verifica.
Come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wpa-cracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medusa -login bruteforcer [+video]</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/medusa-login-bruteforcer-video/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/medusa-login-bruteforcer-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[

***
Ciao a tutti,
eccoci arrivati a descrivere e a testare un altro tool , inserito in BackTrack nella sezione del “Privilege Escalation” , il tool di cui stiamo parlando , già dalla foto , è il Medusa…
…ma cosa è Medusa?
Medusa è un login brute-forcer veloce, modulare, parallelo per servizi di
rete , creato da the geeks [Foofus.net].
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/medusa-login-bruteforcer-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyd e raccolta wordlist</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wyd-e-raccolta-wordlist/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wyd-e-raccolta-wordlist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[


Questo tutorial riguarda l’ uso minimo di Wyd e le wordlist , il componimento e , aggiungo , anche la loro raccolta , quindi coloro che volessero contribuire mettendoci altre wordlist , ogni tot mesi le raccoglierò e farò un update del seguente tutorial.

Ma serve davvero un tutorial sulle wordlist?!?
Se vi state ponendo queste domande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/wyd-e-raccolta-wordlist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airsnarf</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/39/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Configure AirSnarf on BackTrack

***
Ecco a voi un altro gioiellino di Defcon-69 , si tratta di un tutorial che spiega come configurare AirSnarf per la nostra BackTrack-3beta.
ancora una volta , grazie Def.

In questo breve tutorial spiegherò come configurare Airsnarf
Cos’è Airsnarf ?
Airsnarf è stato sviluppato e rilasciato per dimostrare la vulnerabilità intrinseca degli hot-spot.
E’ quindi, una banale wireless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFI Languard</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/gfi-languard/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/gfi-languard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[



come da titolo andrmo a drscrivere uno dei Vulneability Scanner più famosi che si vedono in rete , stiamo parlando del GFI-Languard , (attualmente alla versione 2.0) , inserito da sempre , in BackTrack nell’ apposita sezione del “Vulnerability Identification“.
GFI-Languard è un prodotto della GFI Security &#38; Messaging Software , è molto famoso e diffuso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/gfi-languard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoScan -your network monitor-</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/autoscan-your-network-monitor/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/autoscan-your-network-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[

***
Autoscan, un tool multifunzione , potente e facile da gestire , inserito in BackTrack nella sezione del Network Mapping.
Perchè multifunzione?
Il fatto è il seguente…
In BackTrack a menochè non ci si crei un utente dopo l installazione , ci si “logga” come utente amministratore…   …root , questa è una caratteristica che può causare vari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/autoscan-your-network-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aircrack-ng &amp; WIFIZoo update</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/aircrack-ng-wifizoo-update/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/aircrack-ng-wifizoo-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[

questo breve tutorial spiega come aggiornare alle versioni più recenti 2 tool in vostro possesso con l’utilizzo di BackTrack 3:

la suite di tools Aircrack-NG
lo sniffer WIFIZoo

[#][#]Aircrack-NG
L’attuale versione installata in BT3 di Aircrack-ng è la 1.0-beta1; noi in questo tutorial vedremo come passare dalla 1.0-beta1 alla 1.0-beta2 lasciando inalterato il supporto per SQLite, cosi da poter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/aircrack-ng-wifizoo-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>802.11 sniffing con WIFIZoo</title>
		<link>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/80211-sniffing-con-wifizoo/</link>
		<comments>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/80211-sniffing-con-wifizoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalMit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antoniotrinca.ch/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[

Nonostante le più recenti misure di sicurezza adottate dal protocollo 802.11 si siano rilevate abbastanza solide, ancora oggi utenti sprovveduti lasciano aperta la propria rete, rendendola indifesa davanti al tentativo di accesso da parte di chiunque sia nel raggio dell’Access Point. Ma avere della banda occupata da qualcuno non autorizzato, per certi versi, non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antoniotrinca.ch/blog/2009/04/80211-sniffing-con-wifizoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
